Live Cattle Next Day
Current Setup: 2026-07-24 | UP | FULL ORB TRAP | INSIDE_ABOVE_MID
Cohort: same_break_side
Samples: 38 | Continuation: 42% | Gap: 53% | Touch: 90% | Reversal: 58%
| Setup | Next | Side | Label | Close Loc | Setup Close | Next Open | Next High | Next Low | Next Close | Gap Pts | Close Pts | Fav Pts | Adv Pts | Gap Dir | Cont Close | Touch | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 238.825 | 238.775 | 241.625 | 238.725 | 240.4 | -0.05 | 1.575 | 2.8 | 0.1 | False | True | True | False |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 240.4 | 239.875 | 243.475 | 239.75 | 243.3 | -0.525 | 2.9 | 3.075 | 0.65 | False | True | True | False |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 243.3 | 243.05 | 244.8 | 243.05 | 244.225 | -0.25 | 0.925 | 1.5 | 0.25 | False | True | True | False |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 244.225 | 242.275 | 246.575 | 241.95 | 246.2 | -1.95 | 1.975 | 2.35 | 2.275 | False | True | True | False |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 246.2 | 246.875 | 248.45 | 246.125 | 247.3 | 0.675 | 1.1 | 2.25 | 0.075 | True | True | True | False |
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 245.55 | 247.225 | 247.75 | 244.65 | 245.75 | 1.675 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | True | True | True | False |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 248.7 | 248.5 | 252.0 | 248.5 | 251.35 | -0.2 | 2.65 | 3.3 | 0.2 | False | True | True | False |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 251.35 | 251.1 | 251.9 | 249.575 | 251.225 | -0.25 | -0.125 | 0.55 | 1.775 | False | False | True | True |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 251.225 | 251.525 | 251.9 | 246.9 | 247.6 | 0.3 | -3.625 | 0.675 | 4.325 | True | False | True | True |
| 2026-04-17 | 2026-04-20 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 247.15 | 247.3 | 248.9 | 245.625 | 246.15 | 0.15 | -1.0 | 1.75 | 1.525 | True | False | True | True |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 243.5 | 243.6 | 243.975 | 241.525 | 243.225 | 0.1 | -0.275 | 0.475 | 1.975 | True | False | True | True |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 243.475 | 244.0 | 246.5 | 243.825 | 244.875 | 0.525 | 1.4 | 3.025 | 0.0 | True | True | True | False |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 244.875 | 245.725 | 249.45 | 245.375 | 248.975 | 0.85 | 4.1 | 4.575 | 0.0 | True | True | True | False |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 248.975 | 249.0 | 253.75 | 248.55 | 253.45 | 0.025 | 4.475 | 4.775 | 0.425 | True | True | True | False |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 253.45 | 254.5 | 255.975 | 253.65 | 255.1 | 1.05 | 1.65 | 2.525 | 0.0 | True | True | True | False |
| 2026-05-01 | 2026-05-04 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 253.0 | 252.975 | 253.325 | 249.4 | 251.95 | -0.025 | -1.05 | 0.325 | 3.6 | False | False | True | True |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 253.475 | 253.25 | 253.45 | 246.925 | 250.45 | -0.225 | -3.025 | 0.0 | 6.55 | False | False | False | True |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 249.65 | 251.675 | 253.0 | 247.5 | 247.6 | 2.025 | -2.05 | 3.35 | 2.15 | True | False | True | True |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 246.25 | 248.125 | 249.025 | 245.85 | 246.4 | 1.875 | 0.15 | 2.775 | 0.4 | True | True | True | False |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 248.025 | 248.875 | 249.975 | 246.8 | 247.125 | 0.85 | -0.9 | 1.95 | 1.225 | True | False | True | True |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 247.175 | 247.425 | 247.425 | 242.725 | 245.175 | 0.25 | -2.0 | 0.25 | 4.45 | True | False | True | True |
| 2026-05-22 | 2026-05-26 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 239.375 | 239.0 | 242.15 | 237.75 | 239.3 | -0.375 | -0.075 | 2.775 | 1.625 | False | False | True | True |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 242.475 | 242.5 | 243.225 | 240.925 | 241.15 | 0.025 | -1.325 | 0.75 | 1.55 | True | False | True | True |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 241.15 | 241.175 | 241.925 | 238.6 | 239.2 | 0.025 | -1.95 | 0.775 | 2.55 | True | False | True | True |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 240.4 | 240.225 | 240.425 | 237.025 | 239.8 | -0.175 | -0.6 | 0.025 | 3.375 | False | False | True | True |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 237.85 | 234.45 | 242.3 | 233.975 | 241.675 | -3.4 | 3.825 | 4.45 | 3.875 | False | True | True | False |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 241.675 | 242.0 | 245.225 | 240.8 | 241.625 | 0.325 | -0.05 | 3.55 | 0.875 | True | False | True | True |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 241.625 | 241.65 | 243.25 | 236.25 | 236.325 | 0.025 | -5.3 | 1.625 | 5.375 | True | False | True | True |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 241.775 | 241.45 | 243.25 | 240.55 | 242.625 | -0.325 | 0.85 | 1.475 | 1.225 | False | True | True | False |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 242.625 | 242.6 | 243.125 | 238.55 | 240.95 | -0.025 | -1.675 | 0.5 | 4.075 | False | False | True | True |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 249.125 | 249.125 | 249.85 | 247.9 | 249.05 | 0.0 | -0.075 | 0.725 | 1.225 | False | False | True | True |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 249.05 | 248.225 | 248.875 | 245.775 | 246.75 | -0.825 | -2.3 | 0.0 | 3.275 | False | False | False | True |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 246.65 | 247.4 | 248.4 | 245.625 | 247.225 | 0.75 | 0.575 | 1.75 | 1.025 | True | True | True | False |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 239.375 | 239.2 | 239.825 | 237.05 | 238.35 | -0.175 | -1.025 | 0.45 | 2.325 | False | False | True | True |
| 2026-07-10 | 2026-07-13 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 235.0 | 230.55 | 232.55 | 230.375 | 230.825 | -4.45 | -4.175 | 0.0 | 4.625 | False | False | False | True |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 230.825 | 230.15 | 230.15 | 227.4 | 227.75 | -0.675 | -3.075 | 0.0 | 3.425 | False | False | False | True |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 223.3 | 223.85 | 224.675 | 221.975 | 223.05 | 0.55 | -0.25 | 1.375 | 1.325 | True | False | True | True |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 221.475 | 221.775 | 224.125 | 220.775 | 222.575 | 0.3 | 1.1 | 2.65 | 0.7 | True | True | True | False |
Feeder Cattle Next Day
Current Setup: 2026-07-24 | UP | FULL ORB TRAP | INSIDE_ABOVE_MID
Cohort: same_break_side
Samples: 41 | Continuation: 46% | Gap: 58% | Touch: 93% | Reversal: 54%
| Setup | Next | Side | Label | Close Loc | Setup Close | Next Open | Next High | Next Low | Next Close | Gap Pts | Close Pts | Fav Pts | Adv Pts | Gap Dir | Cont Close | Touch | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 360.125 | 360.25 | 364.525 | 359.75 | 361.85 | 0.125 | 1.725 | 4.4 | 0.375 | True | True | True | False |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 366.425 | 366.5 | 370.15 | 365.5 | 368.125 | 0.075 | 1.7 | 3.725 | 0.925 | True | True | True | False |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 368.125 | 365.125 | 371.25 | 363.425 | 370.675 | -3.0 | 2.55 | 3.125 | 4.7 | False | True | True | False |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 370.675 | 371.175 | 372.625 | 369.0 | 370.7 | 0.5 | 0.025 | 1.95 | 1.675 | True | True | True | False |
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 366.425 | 370.3 | 370.55 | 365.525 | 367.875 | 3.875 | 1.45 | 4.125 | 0.9 | True | True | True | False |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 370.775 | 371.5 | 373.1 | 370.175 | 372.275 | 0.725 | 1.5 | 2.325 | 0.6 | True | True | True | False |
| 2026-04-10 | 2026-04-13 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 372.275 | 371.575 | 373.875 | 371.125 | 373.325 | -0.7 | 1.05 | 1.6 | 1.15 | False | True | True | False |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 373.325 | 373.0 | 377.575 | 372.825 | 374.375 | -0.325 | 1.05 | 4.25 | 0.5 | False | True | True | False |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 374.375 | 375.425 | 375.875 | 370.45 | 372.075 | 1.05 | -2.3 | 1.5 | 3.925 | True | False | True | True |
| 2026-04-17 | 2026-04-20 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 365.1 | 366.0 | 367.875 | 360.8 | 361.75 | 0.9 | -3.35 | 2.775 | 4.3 | True | False | True | True |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 359.025 | 360.0 | 360.275 | 356.325 | 359.0 | 0.975 | -0.025 | 1.25 | 2.7 | True | False | True | True |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 359.125 | 361.0 | 363.65 | 360.05 | 360.95 | 1.875 | 1.825 | 4.525 | 0.0 | True | True | True | False |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 360.95 | 361.775 | 369.0 | 361.75 | 368.325 | 0.825 | 7.375 | 8.05 | 0.0 | True | True | True | False |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 368.325 | 368.225 | 373.75 | 366.95 | 373.075 | -0.1 | 4.75 | 5.425 | 1.375 | False | True | True | False |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 373.075 | 374.325 | 376.025 | 371.05 | 372.375 | 1.25 | -0.7 | 2.95 | 2.025 | True | False | True | True |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 373.6 | 373.375 | 379.45 | 371.95 | 372.025 | -0.225 | -1.575 | 5.85 | 1.65 | False | False | True | True |
| 2026-05-01 | 2026-05-04 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 372.025 | 372.0 | 372.525 | 364.0 | 366.975 | -0.025 | -5.05 | 0.5 | 8.025 | False | False | True | True |
| 2026-05-05 | 2026-05-06 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 372.225 | 373.775 | 374.875 | 372.15 | 372.95 | 1.55 | 0.725 | 2.65 | 0.075 | True | True | True | False |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 360.475 | 363.65 | 364.55 | 357.1 | 358.225 | 3.175 | -2.25 | 4.075 | 3.375 | True | False | True | True |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 361.275 | 363.1 | 363.75 | 358.1 | 358.775 | 1.825 | -2.5 | 2.475 | 3.175 | True | False | True | True |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 363.85 | 364.0 | 366.125 | 358.775 | 365.825 | 0.15 | 1.975 | 2.275 | 5.075 | True | True | True | False |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 354.525 | 355.0 | 356.15 | 352.6 | 352.875 | 0.475 | -1.65 | 1.625 | 1.925 | True | False | True | True |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 352.875 | 354.075 | 354.7 | 346.5 | 348.925 | 1.2 | -3.95 | 1.825 | 6.375 | True | False | True | True |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 351.175 | 349.475 | 350.35 | 345.0 | 348.9 | -1.7 | -2.275 | 0.0 | 6.175 | False | False | False | True |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 348.9 | 345.75 | 348.3 | 340.8 | 342.575 | -3.15 | -6.325 | 0.0 | 8.1 | False | False | False | True |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 342.575 | 336.7 | 353.375 | 335.95 | 353.375 | -5.875 | 10.8 | 10.8 | 6.625 | False | True | True | False |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 353.375 | 354.7 | 358.75 | 351.2 | 353.725 | 1.325 | 0.35 | 5.375 | 2.175 | True | True | True | False |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 353.725 | 354.35 | 358.55 | 349.0 | 350.25 | 0.625 | -3.475 | 4.825 | 4.725 | True | False | True | True |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 359.525 | 359.65 | 360.3 | 355.2 | 357.05 | 0.125 | -2.475 | 0.775 | 4.325 | True | False | True | True |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 361.375 | 361.075 | 367.9 | 360.2 | 367.625 | -0.3 | 6.25 | 6.525 | 1.175 | False | True | True | False |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | UP | ACCEPTED FIRST BREAK | ABOVE_ORB | 367.625 | 367.05 | 367.875 | 364.75 | 367.425 | -0.575 | -0.2 | 0.25 | 2.875 | False | False | True | True |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 367.425 | 366.6 | 369.025 | 365.2 | 366.925 | -0.825 | -0.5 | 1.6 | 2.225 | False | False | True | True |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 371.075 | 370.9 | 371.575 | 367.125 | 368.275 | -0.175 | -2.8 | 0.5 | 3.95 | False | False | True | True |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 373.225 | 375.1 | 377.4 | 371.05 | 373.025 | 1.875 | -0.2 | 4.175 | 2.175 | True | False | True | True |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 360.825 | 360.825 | 362.525 | 359.05 | 360.85 | 0.0 | 0.025 | 1.7 | 1.775 | False | True | True | False |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 356.275 | 357.15 | 358.4 | 351.45 | 354.375 | 0.875 | -1.9 | 2.125 | 4.825 | True | False | True | True |
| 2026-07-10 | 2026-07-13 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | BELOW_ORB | 354.375 | 354.5 | 358.55 | 352.975 | 354.2 | 0.125 | -0.175 | 4.175 | 1.4 | True | False | True | True |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | UP | FAILED UPSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 354.2 | 353.45 | 353.475 | 347.95 | 349.625 | -0.75 | -4.575 | 0.0 | 6.25 | False | False | False | True |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | UP | OPPOSITE DOWNSIDE BREAK | INSIDE_ORB | 345.925 | 345.75 | 352.6 | 345.05 | 352.55 | -0.175 | 6.625 | 6.675 | 0.875 | False | True | True | False |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 352.55 | 352.45 | 353.475 | 347.8 | 349.4 | -0.1 | -3.15 | 0.925 | 4.75 | False | False | True | True |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | UP | RE-ACCEPTED UPSIDE BREAK | ABOVE_ORB | 340.125 | 341.0 | 345.475 | 337.25 | 342.05 | 0.875 | 1.925 | 5.35 | 2.875 | True | True | True | False |
Historical next-trading-day behavior after days matching the current 15m ORB setup. This is research context only, not a standalone trade signal.